大阪市24区の高齢化率ランキング
65歳以上人口の割合を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 高齢化率 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西成区 | 39.2% 偏差値 74.4 | 74.4 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市大正区 | 32.2% 偏差値 62.0 | 62.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市生野区 | 31.4% 偏差値 60.6 | 60.6 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市住之江区 | 31.2% 偏差値 60.3 | 60.3 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市旭区 | 30.1% 偏差値 58.3 | 58.3 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市東住吉区 | 29.3% 偏差値 56.9 | 56.9 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市平野区 | 28.7% 偏差値 55.8 | 55.8 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市住吉区 | 28.4% 偏差値 55.3 | 55.3 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市此花区 | 28.0% 偏差値 54.6 | 54.6 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市港区 | 27.7% 偏差値 54.1 | 54.1 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市西淀川区 | 25.9% 偏差値 50.9 | 50.9 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市阿倍野区 | 25.7% 偏差値 50.5 | 50.5 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市城東区 | 25.5% 偏差値 50.2 | 50.2 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市東成区 | 25.4% 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市東淀川区 | 25.0% 偏差値 49.3 | 49.3 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市都島区 | 24.6% 偏差値 48.6 | 48.6 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市鶴見区 | 22.9% 偏差値 45.6 | 45.6 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市淀川区 | 22.6% 偏差値 45.0 | 45.0 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市天王寺区 | 19.6% 偏差値 39.7 | 39.7 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市福島区 | 19.0% 偏差値 38.7 | 38.7 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市北区 | 18.3% 偏差値 37.4 | 37.4 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市浪速区 | 18.1% 偏差値 37.1 | 37.1 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市中央区 | 15.6% 偏差値 32.6 | 32.6 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市西区 | 15.4% 偏差値 32.3 | 32.3 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。