大阪市24区の人口ランキング
住民基本台帳ベースの人口を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 人口 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市平野区 | 18.9万人 偏差値 70.6 | 70.6 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市淀川区 | 18.3万人 偏差値 69.0 | 69.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市東淀川区 | 17.2万人 偏差値 65.9 | 65.9 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市城東区 | 16.9万人 偏差値 65.1 | 65.1 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市住吉区 | 15.2万人 偏差値 60.3 | 60.3 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市北区 | 13.9万人 偏差値 56.7 | 56.7 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市東住吉区 | 13.2万人 偏差値 54.8 | 54.8 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市生野区 | 12.6万人 偏差値 53.1 | 53.1 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市住之江区 | 11.8万人 偏差値 50.9 | 50.9 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市中央区 | 11.6万人 偏差値 50.3 | 50.3 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市鶴見区 | 11.2万人 偏差値 49.2 | 49.2 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市阿倍野区 | 11.1万人 偏差値 48.9 | 48.9 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市西区 | 10.8万人 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市都島区 | 10.6万人 偏差値 47.5 | 47.5 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市西成区 | 10.5万人 偏差値 47.2 | 47.2 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市西淀川区 | 9.8万人 偏差値 45.3 | 45.3 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市旭区 | 9.0万人 偏差値 43.1 | 43.1 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市東成区 | 8.5万人 偏差値 41.7 | 41.7 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市天王寺区 | 8.3万人 偏差値 41.1 | 41.1 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市福島区 | 8.1万人 偏差値 40.6 | 40.6 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市港区 | 7.9万人 偏差値 40.0 | 40.0 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市浪速区 | 7.7万人 偏差値 39.4 | 39.4 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市此花区 | 6.5万人 偏差値 36.1 | 36.1 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市大正区 | 6.2万人 偏差値 35.3 | 35.3 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。