大阪市24区の人口密度ランキング
人口密度の高い自治体ほど上位になるランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 人口密度 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西区 | 20,795人/km² 偏差値 65.3 | 65.3 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市城東区 | 20,207人/km² 偏差値 64.0 | 64.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市東成区 | 18,828人/km² 偏差値 60.9 | 60.9 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市阿倍野区 | 18,639人/km² 偏差値 60.5 | 60.5 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市浪速区 | 17,488人/km² 偏差値 57.9 | 57.9 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市都島区 | 17,463人/km² 偏差値 57.9 | 57.9 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市福島区 | 17,342人/km² 偏差値 57.6 | 57.6 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市天王寺区 | 17,124人/km² 偏差値 57.1 | 57.1 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市住吉区 | 16,147人/km² 偏差値 55.0 | 55.0 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市生野区 | 15,099人/km² 偏差値 52.6 | 52.6 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市淀川区 | 14,441人/km² 偏差値 51.2 | 51.2 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市西成区 | 14,286人/km² 偏差値 50.8 | 50.8 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市旭区 | 14,258人/km² 偏差値 50.8 | 50.8 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市鶴見区 | 13,694人/km² 偏差値 49.5 | 49.5 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市東住吉区 | 13,561人/km² 偏差値 49.2 | 49.2 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市北区 | 13,438人/km² 偏差値 49.0 | 49.0 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市中央区 | 13,034人/km² 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市東淀川区 | 12,927人/km² 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市平野区 | 12,351人/km² 偏差値 46.6 | 46.6 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市港区 | 10,097人/km² 偏差値 41.6 | 41.6 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市西淀川区 | 6,890人/km² 偏差値 34.5 | 34.5 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市大正区 | 6,539人/km² 偏差値 33.7 | 33.7 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市住之江区 | 5,682人/km² 偏差値 31.8 | 31.8 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市此花区 | 3,355人/km² 偏差値 26.7 | 26.7 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。