大阪市24区の世帯数ランキング
世帯数の多い自治体ほど上位になるランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 世帯数 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市淀川区 | 10.3万世帯 偏差値 71.4 | 71.4 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市東淀川区 | 9.7万世帯 偏差値 68.3 | 68.3 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市平野区 | 9.4万世帯 偏差値 66.8 | 66.8 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市城東区 | 8.5万世帯 偏差値 62.3 | 62.3 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市北区 | 8.3万世帯 偏差値 61.2 | 61.2 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市住吉区 | 7.9万世帯 偏差値 59.2 | 59.2 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市中央区 | 6.8万世帯 偏差値 53.6 | 53.6 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市東住吉区 | 6.8万世帯 偏差値 53.6 | 53.6 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市西区 | 6.3万世帯 偏差値 51.1 | 51.1 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市西成区 | 6.3万世帯 偏差値 51.1 | 51.1 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市住之江区 | 6.0万世帯 偏差値 49.6 | 49.6 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市都島区 | 5.7万世帯 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市生野区 | 5.5万世帯 偏差値 47.0 | 47.0 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市阿倍野区 | 5.4万世帯 偏差値 46.5 | 46.5 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市鶴見区 | 5.1万世帯 偏差値 45.0 | 45.0 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市西淀川区 | 4.9万世帯 偏差値 44.0 | 44.0 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市旭区 | 4.8万世帯 偏差値 43.5 | 43.5 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市浪速区 | 4.8万世帯 偏差値 43.5 | 43.5 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市東成区 | 4.4万世帯 偏差値 41.5 | 41.5 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市福島区 | 4.4万世帯 偏差値 41.5 | 41.5 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市港区 | 4.2万世帯 偏差値 40.4 | 40.4 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市天王寺区 | 4.0万世帯 偏差値 39.4 | 39.4 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市此花区 | 3.3万世帯 偏差値 35.9 | 35.9 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市大正区 | 3.2万世帯 偏差値 35.4 | 35.4 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。