地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
流入・通勤都市型
※ 一部の指標は大阪市データで補完しています。
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
+1,550人
percent増減率
+1.19%
データ詳細
人口
大阪市東住吉区 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 132,223人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | +1,550人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 13,561人/km²(試算) |
世帯
大阪市東住吉区 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 6.8万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.07人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 28,494世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 46.0%(試算) |
子ども・子育て
大阪市東住吉区 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 14,088人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 11.0%(試算) |
| 保育所等 | 41施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 5園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 46施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 49.38施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 44.01施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 5.37施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 89.1%(算出) |
年齢構成
大阪市東住吉区 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 14,088人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 11.0%(試算) |
| 生産年齢人口 | 73,906人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 57.8%(試算) |
| 高齢者人口 | 36,491人(2020年) |
| 高齢化率 | 29.3%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 7,137人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 6,951人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 35,826人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 38,080人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 15,334人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 21,157人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
大阪市東住吉区 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 9,316人(7.3%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 10,151人(7.9%) |
| 20〜29歳 | 13,333人(10.4%) |
| 30〜39歳 | 13,781人(10.8%) |
| 40〜49歳 | 17,224人(13.5%) |
| 50〜59歳 | 17,332人(13.6%) |
| 60〜69歳 | 13,911人(10.9%) |
| 70〜79歳 | 16,452人(12.9%) |
| 80〜89歳 | 10,400人(8.1%) |
| 90歳以上 | 5,949人(4.7%) |
外国人
大阪市東住吉区 外国人割合
| 外国人 | 3,015人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 2.4%(試算) |
くらし
大阪市東住吉区 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 845人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 2,072人(2024年) |
| 自然増減 | -1,227人(2024年) |
| 転入者数 | 7,909人(2023年) |
| 転出者数 | 7,078人(2023年) |
| 社会増減 | +831人(2023年) |
| 婚姻件数 | 634件(2022年) |
| 離婚件数 | 237件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 6人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 4.54人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
大阪市東住吉区 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 5,389事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 276事業所(2023年) |
| 飲食店 | 498店(2021年) |
| 幼稚園 | 5園(2026-03) |
| 小学校 | 15校(2025年) |
| 中学校 | 8校(2025年) |
| 高校 | 1校(2025年) |
| 保育所等 | 41施設(2026-03) |
住まい・医療
大阪市東住吉区 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 76,790戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 62,500戸(2023年) |
| 空き家数 | 13,950戸(2023年) |
| 空き家率 | 18.17%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 3,583円(2023年) |
| 病院 | 7施設(2022年) |
| 一般診療所 | 130施設(2022年) |
| 医師 | 245人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 968,399t(2022年度・大阪市データ) |
収入
大阪市東住吉区 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 373万円(2023年度・大阪市データ) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 48417.3億円(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(所得割) | 1,298,880人(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(均等割) | 1,375,630人(2023年・大阪市データ) |
| 財政力指数 | 0.92(2021年度・大阪市データ) |
| 経常収支比率 | 85.1%(2021年度・大阪市データ) |
| 基準財政収入額 | 5789.7億円(2021年度・大阪市データ) |
| 歳入決算総額 | 20036.8億円(2021年度・大阪市データ) |
| 地方税収入 | 7500.3億円(2021年度・大阪市データ) |
この地域の特徴
地域比較の要約大阪市東住吉区は長居公園周辺、ヤンマースタジアム長居、住宅地などで知られ、長居公園圏のスポーツ施設と住宅地の広がりが特徴のエリアです。
大阪市東住吉区は大阪市24区人口7位の自治体、世帯数は6.8万世帯、人口密度は13,561人/km²です。
人口密度が高く、駅周辺や生活機能が集まりやすい都市型の傾向。直近5年は人口が増加傾向。高齢化率は29.3%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は11.0%です。
平均所得は3,727,600円。保育所等は41施設で、大阪市24区13位 / 24。事業所数は5,389事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)