地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
都市利便性高め
※ 一部の指標は大阪市データで補完しています。
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
-5,772人
percent増減率
-5.20%
データ詳細
人口
大阪市西成区 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 105,285人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | -5,772人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 14,286人/km²(試算) |
世帯
大阪市西成区 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 6.3万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 1.69人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 42,214世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 67.3%(試算) |
子ども・子育て
大阪市西成区 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 6,903人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 6.5%(試算) |
| 保育所等 | 28施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 3園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 31施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 71.84施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 64.89施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 6.95施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 90.3%(算出) |
年齢構成
大阪市西成区 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 6,903人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 6.5%(試算) |
| 生産年齢人口 | 53,196人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 50.1%(試算) |
| 高齢者人口 | 38,771人(2020年) |
| 高齢化率 | 39.2%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 3,561人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 3,342人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 30,194人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 23,002人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 22,177人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 16,594人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
大阪市西成区 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 4,315人(4.1%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 5,469人(5.2%) |
| 20〜29歳 | 9,875人(9.3%) |
| 30〜39歳 | 8,692人(8.2%) |
| 40〜49歳 | 11,876人(11.2%) |
| 50〜59歳 | 13,522人(12.7%) |
| 60〜69歳 | 14,629人(13.8%) |
| 70〜79歳 | 18,628人(17.6%) |
| 80〜89歳 | 10,066人(9.5%) |
| 90歳以上 | 9,039人(8.5%) |
外国人
大阪市西成区 外国人割合
| 外国人 | 7,324人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 6.9%(試算) |
くらし
大阪市西成区 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 321人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 2,826人(2024年) |
| 自然増減 | -2,505人(2024年) |
| 転入者数 | 8,285人(2023年) |
| 転出者数 | 7,243人(2023年) |
| 社会増減 | +1,042人(2023年) |
| 婚姻件数 | 416件(2022年) |
| 離婚件数 | 185件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 3人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 2.85人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
大阪市西成区 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 4,210事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 237事業所(2023年) |
| 飲食店 | 463店(2021年) |
| 幼稚園 | 3園(2026-03) |
| 小学校 | 10校(2025年) |
| 中学校 | 6校(2025年) |
| 高校 | 2校(2025年) |
| 保育所等 | 28施設(2026-03) |
住まい・医療
大阪市西成区 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 88,230戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 65,110戸(2023年) |
| 空き家数 | 22,870戸(2023年) |
| 空き家率 | 25.92%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 4,273円(2023年) |
| 病院 | 11施設(2022年) |
| 一般診療所 | 125施設(2022年) |
| 医師 | 206人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 968,399t(2022年度・大阪市データ) |
収入
大阪市西成区 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 373万円(2023年度・大阪市データ) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 48417.3億円(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(所得割) | 1,298,880人(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(均等割) | 1,375,630人(2023年・大阪市データ) |
| 財政力指数 | 0.92(2021年度・大阪市データ) |
| 経常収支比率 | 85.1%(2021年度・大阪市データ) |
| 基準財政収入額 | 5789.7億円(2021年度・大阪市データ) |
| 歳入決算総額 | 20036.8億円(2021年度・大阪市データ) |
| 地方税収入 | 7500.3億円(2021年度・大阪市データ) |
この地域の特徴
地域比較の要約大阪市西成区は新今宮、天下茶屋、下町の個性などで知られ、新今宮・天下茶屋周辺の交通利便と独特の街の個性で知られるエリアです。
大阪市西成区は大阪市24区人口15位の自治体、世帯数は6.3万世帯、人口密度は14,286人/km²です。
人口密度が高く、駅周辺や生活機能が集まりやすい都市型の傾向。直近5年は人口が緩やかな減少傾向。高齢化率は39.2%で、年齢構成はやや高めです。0〜14歳割合は6.5%です。
平均所得は3,727,600円。保育所等は28施設で、大阪市24区21位 / 24。事業所数は4,210事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)