大阪市24区の外国人割合ランキング
外国人住民の割合を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 外国人割合 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市生野区 | 18.6% 偏差値 88.2 | 88.2 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市浪速区 | 11.7% 偏差値 69.5 | 69.5 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市東成区 | 7.2% 偏差値 57.3 | 57.3 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市中央区 | 7.0% 偏差値 56.8 | 56.8 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市西成区 | 6.9% 偏差値 56.5 | 56.5 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市天王寺区 | 5.2% 偏差値 51.9 | 51.9 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市西区 | 3.8% 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市平野区 | 3.8% 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市西淀川区 | 3.7% 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市東淀川区 | 3.5% 偏差値 47.3 | 47.3 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市北区 | 3.5% 偏差値 47.3 | 47.3 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市淀川区 | 3.5% 偏差値 47.3 | 47.3 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市港区 | 3.1% 偏差値 46.2 | 46.2 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市住之江区 | 3.1% 偏差値 46.2 | 46.2 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市城東区 | 2.8% 偏差値 45.4 | 45.4 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市此花区 | 2.7% 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市都島区 | 2.7% 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市阿倍野区 | 2.6% 偏差値 44.9 | 44.9 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市東住吉区 | 2.4% 偏差値 44.3 | 44.3 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市旭区 | 2.3% 偏差値 44.0 | 44.0 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市住吉区 | 2.2% 偏差値 43.8 | 43.8 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市大正区 | 2.2% 偏差値 43.8 | 43.8 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市福島区 | 1.8% 偏差値 42.7 | 42.7 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市鶴見区 | 1.7% 偏差値 42.4 | 42.4 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。