大阪市24区の空き家率ランキング
住宅・住まいの参考として空き家率を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 区名 | 空き家率 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西成区 | 25.92% 偏差値 78.8 | 78.8 | 地域ページを見る |
| 2 | 大阪市生野区 | 22.80% 偏差値 69.7 | 69.7 | 地域ページを見る |
| 3 | 大阪市中央区 | 18.36% 偏差値 56.8 | 56.8 | 地域ページを見る |
| 4 | 大阪市東住吉区 | 18.17% 偏差値 56.2 | 56.2 | 地域ページを見る |
| 5 | 大阪市旭区 | 18.10% 偏差値 56.0 | 56.0 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市港区 | 18.00% 偏差値 55.7 | 55.7 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市浪速区 | 17.94% 偏差値 55.5 | 55.5 | 地域ページを見る |
| 8 | 大阪市大正区 | 17.72% 偏差値 54.9 | 54.9 | 地域ページを見る |
| 9 | 大阪市都島区 | 16.98% 偏差値 52.7 | 52.7 | 地域ページを見る |
| 10 | 大阪市住吉区 | 16.95% 偏差値 52.6 | 52.6 | 地域ページを見る |
| 11 | 大阪市此花区 | 16.90% 偏差値 52.5 | 52.5 | 地域ページを見る |
| 12 | 大阪市東淀川区 | 16.45% 偏差値 51.2 | 51.2 | 地域ページを見る |
| 13 | 大阪市平野区 | 16.36% 偏差値 50.9 | 50.9 | 地域ページを見る |
| 14 | 大阪市東成区 | 14.76% 偏差値 46.3 | 46.3 | 地域ページを見る |
| 15 | 大阪市天王寺区 | 14.69% 偏差値 46.1 | 46.1 | 地域ページを見る |
| 16 | 大阪市淀川区 | 14.57% 偏差値 45.7 | 45.7 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪市阿倍野区 | 13.82% 偏差値 43.5 | 43.5 | 地域ページを見る |
| 18 | 大阪市住之江区 | 13.58% 偏差値 42.8 | 42.8 | 地域ページを見る |
| 19 | 大阪市西淀川区 | 13.42% 偏差値 42.4 | 42.4 | 地域ページを見る |
| 20 | 大阪市福島区 | 12.98% 偏差値 41.1 | 41.1 | 地域ページを見る |
| 21 | 大阪市城東区 | 12.65% 偏差値 40.1 | 40.1 | 地域ページを見る |
| 22 | 大阪市西区 | 11.54% 偏差値 36.9 | 36.9 | 地域ページを見る |
| 23 | 大阪市鶴見区 | 11.31% 偏差値 36.2 | 36.2 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪市北区 | 11.06% 偏差値 35.5 | 35.5 | 地域ページを見る |
関連ランキング
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。ランキング対象は現在データが取得できている区のみです。