地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
生活安定型
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
-469人
percent増減率
-8.93%
データ詳細
人口
千早赤阪村 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 4,782人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | -469人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 128人/km²(試算) |
世帯
千早赤阪村 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 0.2万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.53人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 394世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 20.3%(試算) |
子ども・子育て
千早赤阪村 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 417人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 8.5%(試算) |
| 保育所等 | 1施設(2022年) |
| 幼稚園 | 0園(2025年) |
| 子ども施設合計 | 1施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 42.55施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 42.55施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 0.00施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 100.0%(算出) |
年齢構成
千早赤阪村 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 417人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 8.5%(試算) |
| 生産年齢人口 | 2,258人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 46.0%(試算) |
| 高齢者人口 | 2,232人(2020年) |
| 高齢化率 | 45.5%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 215人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 202人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 1,105人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 1,153人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 999人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 1,233人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
千早赤阪村 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 235人(4.8%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 350人(7.1%) |
| 20〜29歳 | 308人(6.3%) |
| 30〜39歳 | 311人(6.3%) |
| 40〜49歳 | 588人(12.0%) |
| 50〜59歳 | 547人(11.1%) |
| 60〜69歳 | 795人(16.2%) |
| 70〜79歳 | 1,162人(23.7%) |
| 80〜89歳 | 497人(10.1%) |
| 90歳以上 | 116人(2.4%) |
外国人
千早赤阪村 外国人割合
| 外国人 | 15人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 0.3%(試算) |
くらし
千早赤阪村 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 13人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 92人(2024年) |
| 自然増減 | -79人(2024年) |
| 転入者数 | 86人(2023年) |
| 転出者数 | 123人(2023年) |
| 社会増減 | -37人(2023年) |
| 婚姻件数 | 14件(2022年) |
| 離婚件数 | 7件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 1人(2021年) |
| 交通事故死亡率 | 20.91人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
千早赤阪村 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 194事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 19事業所(2023年) |
| 飲食店 | 10店(2021年) |
| 幼稚園 | 0園(2025年) |
| 小学校 | 2校(2025年) |
| 中学校 | 1校(2025年) |
| 高校 | 0校(2025年) |
| 保育所等 | 1施設(2022年) |
住まい・医療
千早赤阪村 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 病院 | 0施設(2022年) |
|---|---|
| 一般診療所 | 5施設(2022年) |
| 医師 | 4人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 1,596t(2022年度) |
収入
千早赤阪村 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 280万円(2023年度) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 58.2億円(2023年) |
| 納税義務者(所得割) | 2,081人(2023年) |
| 納税義務者(均等割) | 2,388人(2023年) |
| 財政力指数 | 0.27(2021年度) |
| 経常収支比率 | 80.3%(2021年度) |
| 基準財政収入額 | 5.1億円(2021年度) |
| 歳入決算総額 | 34.6億円(2021年度) |
| 地方税収入 | 4.9億円(2021年度) |
この地域の特徴
地域比較の要約千早赤阪村は千早赤阪村の棚田、金剛山麓、楠木正成ゆかりなどで知られ、大阪府唯一の村で、山麓の景観と歴史で知られる地域です。
千早赤阪村は大阪府内人口43位の自治体、世帯数は0.2万世帯、人口密度は128人/km²です。
比較的ゆとりのある広がり方をした住宅地・郊外型の傾向。直近5年は人口が緩やかな減少傾向。高齢化率は45.5%で、年齢構成はやや高めです。0〜14歳割合は8.5%です。
平均所得は2,798,000円で、大阪府内42位 / 43。保育所等は1施設で、大阪府内42位 / 43。事業所数は194事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)