大阪府の人口密度ランキング
人口密度の高い自治体ほど上位になるランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 12,239人/km² 偏差値 74.3 | 74.3 | 24区ランキングを見る |
| 2 | 豊中市 | 11,180人/km² 偏差値 71.0 | 71.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 守口市 | 11,113人/km² 偏差値 70.8 | 70.8 | 地域ページを見る |
| 4 | 吹田市 | 10,604人/km² 偏差値 69.3 | 69.3 | 地域ページを見る |
| 5 | 門真市 | 9,523人/km² 偏差値 66.0 | 66.0 | 地域ページを見る |
| 6 | 寝屋川市 | 9,139人/km² 偏差値 64.8 | 64.8 | 地域ページを見る |
| 7 | 東大阪市 | 7,746人/km² 偏差値 60.5 | 60.5 | 地域ページを見る |
| 8 | 藤井寺市 | 7,053人/km² 偏差値 58.4 | 58.4 | 地域ページを見る |
| 9 | 松原市 | 7,003人/km² 偏差値 58.3 | 58.3 | 地域ページを見る |
| 10 | 大東市 | 6,370人/km² 偏差値 56.3 | 56.3 | 地域ページを見る |
| 11 | 八尾市 | 6,250人/km² 偏差値 56.0 | 56.0 | 地域ページを見る |
| 12 | 枚方市 | 6,054人/km² 偏差値 55.4 | 55.4 | 地域ページを見る |
| 13 | 摂津市 | 5,807人/km² 偏差値 54.6 | 54.6 | 地域ページを見る |
| 14 | 堺市 | 5,453人/km² 偏差値 53.5 | 53.5 | 地域ページを見る |
| 15 | 泉大津市 | 5,104人/km² 偏差値 52.5 | 52.5 | 地域ページを見る |
| 16 | 高石市 | 4,998人/km² 偏差値 52.1 | 52.1 | 地域ページを見る |
| 17 | 大阪狭山市 | 4,868人/km² 偏差値 51.7 | 51.7 | 地域ページを見る |
| 18 | 池田市 | 4,651人/km² 偏差値 51.1 | 51.1 | 地域ページを見る |
| 19 | 忠岡町 | 4,175人/km² 偏差値 49.6 | 49.6 | 地域ページを見る |
| 20 | 羽曳野市 | 4,091人/km² 偏差値 49.4 | 49.4 | 地域ページを見る |
| 21 | 茨木市 | 3,735人/km² 偏差値 48.3 | 48.3 | 地域ページを見る |
| 22 | 高槻市 | 3,295人/km² 偏差値 46.9 | 46.9 | 地域ページを見る |
| 23 | 交野市 | 3,024人/km² 偏差値 46.1 | 46.1 | 地域ページを見る |
| 24 | 箕面市 | 2,909人/km² 偏差値 45.7 | 45.7 | 地域ページを見る |
| 25 | 四條畷市 | 2,908人/km² 偏差値 45.7 | 45.7 | 地域ページを見る |
| 26 | 富田林市 | 2,702人/km² 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 27 | 柏原市 | 2,643人/km² 偏差値 44.9 | 44.9 | 地域ページを見る |
| 28 | 岸和田市 | 2,585人/km² 偏差値 44.8 | 44.8 | 地域ページを見る |
| 29 | 熊取町 | 2,486人/km² 偏差値 44.4 | 44.4 | 地域ページを見る |
| 30 | 和泉市 | 2,152人/km² 偏差値 43.4 | 43.4 | 地域ページを見る |
| 31 | 島本町 | 1,885人/km² 偏差値 42.6 | 42.6 | 地域ページを見る |
| 32 | 貝塚市 | 1,878人/km² 偏差値 42.6 | 42.6 | 地域ページを見る |
| 33 | 泉佐野市 | 1,753人/km² 偏差値 42.2 | 42.2 | 地域ページを見る |
| 34 | 田尻町 | 1,511人/km² 偏差値 41.5 | 41.5 | 地域ページを見る |
| 35 | 阪南市 | 1,404人/km² 偏差値 41.1 | 41.1 | 地域ページを見る |
| 36 | 泉南市 | 1,200人/km² 偏差値 40.5 | 40.5 | 地域ページを見る |
| 37 | 河内長野市 | 905人/km² 偏差値 39.6 | 39.6 | 地域ページを見る |
| 38 | 太子町 | 904人/km² 偏差値 39.6 | 39.6 | 地域ページを見る |
| 39 | 河南町 | 587人/km² 偏差値 38.6 | 38.6 | 地域ページを見る |
| 40 | 豊能町 | 529人/km² 偏差値 38.5 | 38.5 | 地域ページを見る |
| 41 | 岬町 | 295人/km² 偏差値 37.7 | 37.7 | 地域ページを見る |
| 42 | 千早赤阪村 | 128人/km² 偏差値 37.2 | 37.2 | 地域ページを見る |
| 43 | 能勢町 | 92人/km² 偏差値 37.1 | 37.1 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。