地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
生活安定型
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
-898人
percent増減率
-1.63%
データ詳細
人口
四條畷市 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 54,355人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | -898人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 2,908人/km²(試算) |
世帯
四條畷市 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 2.4万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.47人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 6,560世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 29.3%(試算) |
子ども・子育て
四條畷市 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 6,925人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 12.6%(試算) |
| 保育所等 | 10施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 0園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 10施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 23.34施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 23.34施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 0.00施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 100.0%(算出) |
年齢構成
四條畷市 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 6,925人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 12.6%(試算) |
| 生産年齢人口 | 32,625人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 59.1%(試算) |
| 高齢者人口 | 15,149人(2020年) |
| 高齢化率 | 27.7%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 3,536人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 3,389人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 16,300人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 16,325人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 6,594人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 8,555人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
四條畷市 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 4,285人(7.8%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 5,795人(10.5%) |
| 20〜29歳 | 5,434人(9.8%) |
| 30〜39歳 | 5,201人(9.4%) |
| 40〜49歳 | 8,534人(15.5%) |
| 50〜59歳 | 7,818人(14.2%) |
| 60〜69歳 | 5,496人(10.0%) |
| 70〜79歳 | 7,769人(14.1%) |
| 80〜89歳 | 3,664人(6.6%) |
| 90歳以上 | 1,181人(2.1%) |
外国人
四條畷市 外国人割合
| 外国人 | 481人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 0.9%(試算) |
くらし
四條畷市 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 318人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 651人(2024年) |
| 自然増減 | -333人(2024年) |
| 転入者数 | 1,803人(2023年) |
| 転出者数 | 1,948人(2023年) |
| 社会増減 | -145人(2023年) |
| 婚姻件数 | 207件(2022年) |
| 離婚件数 | 77件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 2人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 3.68人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
四條畷市 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 1,848事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 65事業所(2023年) |
| 飲食店 | 190店(2021年) |
| 幼稚園 | 0園(2026-03) |
| 小学校 | 6校(2025年) |
| 中学校 | 3校(2025年) |
| 高校 | 1校(2025年) |
| 保育所等 | 10施設(2026-03) |
住まい・医療
四條畷市 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 27,090戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 22,570戸(2023年) |
| 空き家数 | 4,210戸(2023年) |
| 空き家率 | 15.54%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 2,919円(2023年) |
| 病院 | 3施設(2022年) |
| 一般診療所 | 36施設(2022年) |
| 医師 | 68人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 15,423t(2022年度) |
収入
四條畷市 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 351万円(2023年度) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 870.8億円(2023年) |
| 納税義務者(所得割) | 24,796人(2023年) |
| 納税義務者(均等割) | 26,071人(2023年) |
| 財政力指数 | 0.60(2021年度) |
| 経常収支比率 | 94.8%(2021年度) |
| 基準財政収入額 | 59.8億円(2021年度) |
| 歳入決算総額 | 233.7億円(2021年度) |
| 地方税収入 | 68.9億円(2021年度) |
この地域の特徴
地域比較の要約四條畷市は飯盛山、忍ヶ丘周辺、自然と住宅地などで知られ、山側の自然と住宅地が近く、北河内の中でも落ち着いた空気のある都市です。
四條畷市は大阪府内人口32位の自治体、世帯数は2.4万世帯、人口密度は2,908人/km²です。
比較的ゆとりのある広がり方をした住宅地・郊外型の傾向。直近5年は人口が緩やかな減少傾向。高齢化率は27.7%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は12.6%です。
平均所得は3,512,000円で、大阪府内15位 / 43。保育所等は10施設で、大阪府内27位 / 43。事業所数は1,848事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)