大阪府の高齢化率ランキング
65歳以上人口の割合を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 47.5% 偏差値 84.1 | 84.1 | 地域ページを見る |
| 2 | 千早赤阪村 | 45.5% 偏差値 80.2 | 80.2 | 地域ページを見る |
| 3 | 能勢町 | 42.1% 偏差値 73.6 | 73.6 | 地域ページを見る |
| 4 | 岬町 | 41.0% 偏差値 71.5 | 71.5 | 地域ページを見る |
| 5 | 河内長野市 | 35.8% 偏差値 61.4 | 61.4 | 地域ページを見る |
| 6 | 阪南市 | 33.4% 偏差値 56.8 | 56.8 | 地域ページを見る |
| 7 | 河南町 | 32.2% 偏差値 54.4 | 54.4 | 地域ページを見る |
| 8 | 羽曳野市 | 31.0% 偏差値 52.1 | 52.1 | 地域ページを見る |
| 9 | 松原市 | 30.7% 偏差値 51.5 | 51.5 | 地域ページを見る |
| 10 | 寝屋川市 | 30.5% 偏差値 51.1 | 51.1 | 地域ページを見る |
| 11 | 富田林市 | 30.5% 偏差値 51.1 | 51.1 | 地域ページを見る |
| 12 | 門真市 | 30.2% 偏差値 50.5 | 50.5 | 地域ページを見る |
| 13 | 泉南市 | 29.9% 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 14 | 太子町 | 29.9% 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 15 | 枚方市 | 29.9% 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 16 | 高槻市 | 29.6% 偏差値 49.4 | 49.4 | 地域ページを見る |
| 17 | 柏原市 | 29.5% 偏差値 49.2 | 49.2 | 地域ページを見る |
| 18 | 守口市 | 29.3% 偏差値 48.8 | 48.8 | 地域ページを見る |
| 19 | 熊取町 | 29.0% 偏差値 48.2 | 48.2 | 地域ページを見る |
| 20 | 堺市 | 28.9% 偏差値 48.0 | 48.0 | 地域ページを見る |
| 21 | 忠岡町 | 28.9% 偏差値 48.0 | 48.0 | 地域ページを見る |
| 22 | 交野市 | 28.8% 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 23 | 東大阪市 | 28.8% 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 24 | 藤井寺市 | 28.8% 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 25 | 八尾市 | 28.8% 偏差値 47.8 | 47.8 | 地域ページを見る |
| 26 | 大阪狭山市 | 28.6% 偏差値 47.4 | 47.4 | 地域ページを見る |
| 27 | 岸和田市 | 28.5% 偏差値 47.3 | 47.3 | 地域ページを見る |
| 28 | 高石市 | 28.4% 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 29 | 四條畷市 | 27.7% 偏差値 45.7 | 45.7 | 地域ページを見る |
| 30 | 貝塚市 | 27.5% 偏差値 45.3 | 45.3 | 地域ページを見る |
| 31 | 島本町 | 27.5% 偏差値 45.3 | 45.3 | 地域ページを見る |
| 32 | 池田市 | 27.2% 偏差値 44.7 | 44.7 | 地域ページを見る |
| 33 | 大東市 | 27.1% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 34 | 泉佐野市 | 26.6% 偏差値 43.6 | 43.6 | 地域ページを見る |
| 35 | 豊中市 | 26.3% 偏差値 43.0 | 43.0 | 地域ページを見る |
| 36 | 箕面市 | 26.0% 偏差値 42.4 | 42.4 | 地域ページを見る |
| 37 | 摂津市 | 25.9% 偏差値 42.2 | 42.2 | 地域ページを見る |
| 38 | 泉大津市 | 25.9% 偏差値 42.2 | 42.2 | 地域ページを見る |
| 39 | 和泉市 | 25.9% 偏差値 42.2 | 42.2 | 地域ページを見る |
| 40 | 茨木市 | 24.6% 偏差値 39.7 | 39.7 | 地域ページを見る |
| 41 | 大阪市 | 24.5% 偏差値 39.6 | 39.6 | 24区ランキングを見る |
| 42 | 田尻町 | 23.9% 偏差値 38.3 | 38.3 | 地域ページを見る |
| 43 | 吹田市 | 23.8% 偏差値 38.1 | 38.1 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。