地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
都市利便性高め
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
-8,844人
percent増減率
-1.81%
データ詳細
人口
東大阪市 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 478,539人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | -8,844人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 7,746人/km²(試算) |
世帯
東大阪市 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 23.3万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.13人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 98,901世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 42.6%(試算) |
子ども・子育て
東大阪市 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 52,269人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 10.6%(試算) |
| 保育所等 | 145施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 5園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 150施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 45.62施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 44.10施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 1.52施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 96.7%(算出) |
年齢構成
東大阪市 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 52,269人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 10.6%(試算) |
| 生産年齢人口 | 283,589人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 57.4%(試算) |
| 高齢者人口 | 135,791人(2020年) |
| 高齢化率 | 28.8%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 26,704人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 25,565人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 142,872人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 140,717人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 58,263人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 77,528人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
東大阪市 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 32,878人(6.7%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 42,321人(8.6%) |
| 20〜29歳 | 51,295人(10.4%) |
| 30〜39歳 | 48,252人(9.8%) |
| 40〜49歳 | 69,223人(14.0%) |
| 50〜59歳 | 67,172人(13.6%) |
| 60〜69歳 | 52,239人(10.6%) |
| 70〜79歳 | 66,562人(13.5%) |
| 80〜89歳 | 35,261人(7.1%) |
| 90歳以上 | 28,737人(5.8%) |
外国人
東大阪市 外国人割合
| 外国人 | 13,235人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 2.7%(試算) |
くらし
東大阪市 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 2,692人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 6,279人(2024年) |
| 自然増減 | -3,587人(2024年) |
| 転入者数 | 16,885人(2023年) |
| 転出者数 | 16,363人(2023年) |
| 社会増減 | +522人(2023年) |
| 婚姻件数 | 2,174件(2022年) |
| 離婚件数 | 860件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 21人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 4.39人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
東大阪市 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 24,408事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 2,499事業所(2023年) |
| 飲食店 | 1,907店(2021年) |
| 幼稚園 | 5園(2026-03) |
| 小学校 | 49校(2025年) |
| 中学校 | 25校(2025年) |
| 高校 | 15校(2025年) |
| 保育所等 | 145施設(2026-03) |
住まい・医療
東大阪市 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 281,720戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 235,240戸(2023年) |
| 空き家数 | 45,790戸(2023年) |
| 空き家率 | 16.25%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 3,358円(2023年) |
| 病院 | 21施設(2022年) |
| 一般診療所 | 402施設(2022年) |
| 医師 | 972人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 173,424t(2022年度) |
収入
東大阪市 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 340万円(2023年度) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 7380.3億円(2023年) |
| 納税義務者(所得割) | 216,838人(2023年) |
| 納税義務者(均等割) | 229,923人(2023年) |
| 財政力指数 | 0.75(2021年度) |
| 経常収支比率 | 93.1%(2021年度) |
| 基準財政収入額 | 633.4億円(2021年度) |
| 歳入決算総額 | 2331.8億円(2021年度) |
| 地方税収入 | 774.7億円(2021年度) |
この地域の特徴
地域比較の要約東大阪市は花園ラグビー場、ものづくり、石切周辺などで知られ、中小製造業の厚みとラグビーの知名度をあわせ持つ東大阪の中核都市です。
東大阪市は大阪府内人口3位の自治体、世帯数は23.3万世帯、人口密度は7,746人/km²です。
住宅地と生活機能のバランスが取りやすい中密度の傾向。直近5年は人口が緩やかな減少傾向。高齢化率は28.8%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は10.6%です。
平均所得は3,403,600円で、大阪府内22位 / 43。保育所等は145施設で、大阪府内2位 / 43。事業所数は24,408事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)