大阪府の単身世帯率ランキング
単身世帯の割合を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 単身世帯率 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 53.8% 偏差値 80.9 | 80.9 | 24区ランキングを見る |
| 2 | 門真市 | 43.0% 偏差値 65.0 | 65.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 東大阪市 | 42.6% 偏差値 64.4 | 64.4 | 地域ページを見る |
| 4 | 守口市 | 42.2% 偏差値 63.9 | 63.9 | 地域ページを見る |
| 5 | 吹田市 | 41.8% 偏差値 63.3 | 63.3 | 地域ページを見る |
| 6 | 田尻町 | 41.5% 偏差値 62.8 | 62.8 | 地域ページを見る |
| 7 | 池田市 | 40.4% 偏差値 61.2 | 61.2 | 地域ページを見る |
| 8 | 摂津市 | 40.2% 偏差値 60.9 | 60.9 | 地域ページを見る |
| 9 | 泉佐野市 | 38.2% 偏差値 58.0 | 58.0 | 地域ページを見る |
| 10 | 堺市 | 37.0% 偏差値 56.2 | 56.2 | 地域ページを見る |
| 11 | 泉大津市 | 36.1% 偏差値 54.9 | 54.9 | 地域ページを見る |
| 12 | 大東市 | 36.0% 偏差値 54.7 | 54.7 | 地域ページを見る |
| 13 | 茨木市 | 35.9% 偏差値 54.6 | 54.6 | 地域ページを見る |
| 14 | 松原市 | 35.2% 偏差値 53.6 | 53.6 | 地域ページを見る |
| 15 | 豊中市 | 34.8% 偏差値 53.0 | 53.0 | 地域ページを見る |
| 16 | 柏原市 | 34.5% 偏差値 52.5 | 52.5 | 地域ページを見る |
| 17 | 藤井寺市 | 34.4% 偏差値 52.4 | 52.4 | 地域ページを見る |
| 18 | 箕面市 | 33.7% 偏差値 51.3 | 51.3 | 地域ページを見る |
| 19 | 寝屋川市 | 33.4% 偏差値 50.9 | 50.9 | 地域ページを見る |
| 20 | 八尾市 | 33.4% 偏差値 50.9 | 50.9 | 地域ページを見る |
| 21 | 岸和田市 | 32.9% 偏差値 50.2 | 50.2 | 地域ページを見る |
| 22 | 高槻市 | 32.9% 偏差値 50.2 | 50.2 | 地域ページを見る |
| 23 | 枚方市 | 32.7% 偏差値 49.9 | 49.9 | 地域ページを見る |
| 24 | 大阪狭山市 | 30.9% 偏差値 47.2 | 47.2 | 地域ページを見る |
| 25 | 富田林市 | 30.8% 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 26 | 河南町 | 30.7% 偏差値 46.9 | 46.9 | 地域ページを見る |
| 27 | 岬町 | 30.7% 偏差値 46.9 | 46.9 | 地域ページを見る |
| 28 | 忠岡町 | 30.4% 偏差値 46.5 | 46.5 | 地域ページを見る |
| 29 | 高石市 | 30.3% 偏差値 46.3 | 46.3 | 地域ページを見る |
| 30 | 羽曳野市 | 30.1% 偏差値 46.0 | 46.0 | 地域ページを見る |
| 31 | 四條畷市 | 29.3% 偏差値 44.9 | 44.9 | 地域ページを見る |
| 32 | 貝塚市 | 29.0% 偏差値 44.4 | 44.4 | 地域ページを見る |
| 33 | 和泉市 | 28.5% 偏差値 43.7 | 43.7 | 地域ページを見る |
| 34 | 熊取町 | 27.3% 偏差値 41.9 | 41.9 | 地域ページを見る |
| 35 | 泉南市 | 27.2% 偏差値 41.8 | 41.8 | 地域ページを見る |
| 36 | 河内長野市 | 27.0% 偏差値 41.5 | 41.5 | 地域ページを見る |
| 37 | 島本町 | 25.8% 偏差値 39.7 | 39.7 | 地域ページを見る |
| 38 | 阪南市 | 25.0% 偏差値 38.5 | 38.5 | 地域ページを見る |
| 39 | 能勢町 | 24.7% 偏差値 38.1 | 38.1 | 地域ページを見る |
| 40 | 太子町 | 23.9% 偏差値 36.9 | 36.9 | 地域ページを見る |
| 41 | 交野市 | 23.1% 偏差値 35.7 | 35.7 | 地域ページを見る |
| 42 | 千早赤阪村 | 20.3% 偏差値 31.6 | 31.6 | 地域ページを見る |
| 43 | 豊能町 | 18.2% 偏差値 28.5 | 28.5 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。