地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
生活安定型
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
+17人
percent増減率
+0.20%
データ詳細
人口
田尻町 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 8,493人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | +17人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 1,511人/km²(試算) |
世帯
田尻町 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 0.4万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.26人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 1,548世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 41.5%(試算) |
子ども・子育て
田尻町 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 1,165人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 13.8%(試算) |
| 保育所等 | 1施設(2022年) |
| 幼稚園 | 0園(2025年) |
| 子ども施設合計 | 1施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 13.81施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 13.81施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 0.00施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 100.0%(算出) |
年齢構成
田尻町 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 1,165人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 13.8%(試算) |
| 生産年齢人口 | 5,202人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 61.7%(試算) |
| 高齢者人口 | 1,996人(2020年) |
| 高齢化率 | 23.9%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 608人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 557人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 2,693人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 2,509人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 848人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 1,148人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
田尻町 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 724人(8.6%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 1,008人(12.0%) |
| 20〜29歳 | 1,136人(13.5%) |
| 30〜39歳 | 806人(9.6%) |
| 40〜49歳 | 1,312人(15.6%) |
| 50〜59歳 | 1,015人(12.0%) |
| 60〜69歳 | 757人(9.0%) |
| 70〜79歳 | 928人(11.0%) |
| 80〜89歳 | 551人(6.5%) |
| 90歳以上 | 197人(2.3%) |
外国人
田尻町 外国人割合
| 外国人 | 104人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 1.2%(試算) |
くらし
田尻町 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 48人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 99人(2024年) |
| 自然増減 | -51人(2024年) |
| 転入者数 | 1,109人(2023年) |
| 転出者数 | 1,074人(2023年) |
| 社会増減 | +35人(2023年) |
| 婚姻件数 | 30件(2022年) |
| 離婚件数 | 14件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 1人(2015年) |
| 交通事故死亡率 | 11.77人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
田尻町 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 347事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 10事業所(2023年) |
| 飲食店 | 32店(2021年) |
| 幼稚園 | 0園(2025年) |
| 小学校 | 1校(2025年) |
| 中学校 | 1校(2025年) |
| 高校 | 0校(2025年) |
| 保育所等 | 1施設(2022年) |
住まい・医療
田尻町 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 病院 | 0施設(2022年) |
|---|---|
| 一般診療所 | 9施設(2022年) |
| 医師 | 14人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 2,799t(2022年度) |
収入
田尻町 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 324万円(2023年度) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 124.2億円(2023年) |
| 納税義務者(所得割) | 3,836人(2023年) |
| 納税義務者(均等割) | 4,130人(2023年) |
| 財政力指数 | 1.43(2021年度) |
| 経常収支比率 | 70.1%(2021年度) |
| 基準財政収入額 | 30.6億円(2021年度) |
| 歳入決算総額 | 66.9億円(2021年度) |
| 地方税収入 | 39.1億円(2021年度) |
この地域の特徴
地域比較の要約田尻町は関西国際空港近接、漁業のまち、コンパクトな町域などで知られ、関西空港に近く、コンパクトながら国際線動向の影響を受けやすい町です。
田尻町は大阪府内人口42位の自治体、世帯数は0.4万世帯、人口密度は1,511人/km²です。
比較的ゆとりのある広がり方をした住宅地・郊外型の傾向。直近5年は人口が増加傾向。高齢化率は23.9%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は13.8%で、子育て世帯の厚みも見やすい地域です。
平均所得は3,237,400円で、大阪府内34位 / 43。保育所等は1施設で、大阪府内43位 / 43。事業所数は347事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)