大阪府の平均所得ランキング
納税義務者1人あたりの課税対象所得を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 箕面市 | 4,580,800円 偏差値 79.6 | 79.6 | 地域ページを見る |
| 2 | 豊中市 | 4,446,800円 偏差値 76.0 | 76.0 | 地域ページを見る |
| 3 | 吹田市 | 4,394,200円 偏差値 74.6 | 74.6 | 地域ページを見る |
| 4 | 池田市 | 3,984,500円 偏差値 63.6 | 63.6 | 地域ページを見る |
| 5 | 茨木市 | 3,942,200円 偏差値 62.5 | 62.5 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪狭山市 | 3,837,800円 偏差値 59.7 | 59.7 | 地域ページを見る |
| 7 | 大阪市 | 3,727,619円 偏差値 56.8 | 56.8 | 24区ランキングを見る |
| 8 | 島本町 | 3,688,700円 偏差値 55.7 | 55.7 | 地域ページを見る |
| 9 | 高槻市 | 3,685,600円 偏差値 55.7 | 55.7 | 地域ページを見る |
| 10 | 交野市 | 3,684,200円 偏差値 55.6 | 55.6 | 地域ページを見る |
| 11 | 高石市 | 3,658,100円 偏差値 54.9 | 54.9 | 地域ページを見る |
| 12 | 枚方市 | 3,629,700円 偏差値 54.2 | 54.2 | 地域ページを見る |
| 13 | 堺市 | 3,623,200円 偏差値 54.0 | 54.0 | 地域ページを見る |
| 14 | 八尾市 | 3,545,700円 偏差値 51.9 | 51.9 | 地域ページを見る |
| 15 | 四條畷市 | 3,512,000円 偏差値 51.0 | 51.0 | 地域ページを見る |
| 16 | 和泉市 | 3,501,900円 偏差値 50.7 | 50.7 | 地域ページを見る |
| 17 | 藤井寺市 | 3,481,900円 偏差値 50.2 | 50.2 | 地域ページを見る |
| 18 | 富田林市 | 3,473,600円 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 19 | 羽曳野市 | 3,473,000円 偏差値 50.0 | 50.0 | 地域ページを見る |
| 20 | 泉大津市 | 3,465,700円 偏差値 49.8 | 49.8 | 地域ページを見る |
| 21 | 摂津市 | 3,410,200円 偏差値 48.3 | 48.3 | 地域ページを見る |
| 22 | 東大阪市 | 3,403,600円 偏差値 48.1 | 48.1 | 地域ページを見る |
| 23 | 熊取町 | 3,365,500円 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 24 | 柏原市 | 3,359,000円 偏差値 46.9 | 46.9 | 地域ページを見る |
| 25 | 守口市 | 3,337,700円 偏差値 46.3 | 46.3 | 地域ページを見る |
| 26 | 太子町 | 3,330,600円 偏差値 46.2 | 46.2 | 地域ページを見る |
| 27 | 泉佐野市 | 3,329,300円 偏差値 46.1 | 46.1 | 地域ページを見る |
| 28 | 河内長野市 | 3,309,800円 偏差値 45.6 | 45.6 | 地域ページを見る |
| 29 | 岸和田市 | 3,302,400円 偏差値 45.4 | 45.4 | 地域ページを見る |
| 30 | 寝屋川市 | 3,292,500円 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 31 | 松原市 | 3,274,000円 偏差値 44.6 | 44.6 | 地域ページを見る |
| 32 | 大東市 | 3,245,000円 偏差値 43.9 | 43.9 | 地域ページを見る |
| 33 | 貝塚市 | 3,239,400円 偏差値 43.7 | 43.7 | 地域ページを見る |
| 34 | 田尻町 | 3,237,400円 偏差値 43.7 | 43.7 | 地域ページを見る |
| 35 | 豊能町 | 3,212,300円 偏差値 43.0 | 43.0 | 地域ページを見る |
| 36 | 河南町 | 3,199,500円 偏差値 42.6 | 42.6 | 地域ページを見る |
| 37 | 阪南市 | 3,196,700円 偏差値 42.6 | 42.6 | 地域ページを見る |
| 38 | 忠岡町 | 3,194,300円 偏差値 42.5 | 42.5 | 地域ページを見る |
| 39 | 門真市 | 3,139,100円 偏差値 41.0 | 41.0 | 地域ページを見る |
| 40 | 岬町 | 3,106,200円 偏差値 40.2 | 40.2 | 地域ページを見る |
| 41 | 泉南市 | 2,981,900円 偏差値 36.8 | 36.8 | 地域ページを見る |
| 42 | 千早赤阪村 | 2,798,000円 偏差値 31.9 | 31.9 | 地域ページを見る |
| 43 | 能勢町 | 2,795,900円 偏差値 31.9 | 31.9 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。