大阪府の世帯数ランキング
世帯数の多い自治体ほど上位になるランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 世帯数 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 146.0万世帯 偏差値 114.8 | 114.8 | 24区ランキングを見る |
| 2 | 堺市 | 38.8万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 3 | 東大阪市 | 23.3万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 4 | 豊中市 | 19.2万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 5 | 枚方市 | 18.1万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 6 | 吹田市 | 17.9万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 7 | 高槻市 | 16.2万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 8 | 茨木市 | 13.0万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 9 | 八尾市 | 12.2万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 10 | 寝屋川市 | 11.0万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 11 | 岸和田市 | 8.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 12 | 和泉市 | 8.0万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 13 | 守口市 | 7.2万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 14 | 箕面市 | 6.1万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 15 | 門真市 | 6.1万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 16 | 松原市 | 5.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 17 | 大東市 | 5.6万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 18 | 羽曳野市 | 5.0万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 19 | 富田林市 | 5.0万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 20 | 池田市 | 4.8万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 21 | 河内長野市 | 4.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 22 | 泉佐野市 | 4.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 23 | 摂津市 | 4.1万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 24 | 貝塚市 | 3.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 25 | 交野市 | 3.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 26 | 泉大津市 | 3.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 27 | 柏原市 | 3.1万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 28 | 藤井寺市 | 2.9万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 29 | 高石市 | 2.6万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 30 | 泉南市 | 2.6万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 31 | 大阪狭山市 | 2.6万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 32 | 阪南市 | 2.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 33 | 四條畷市 | 2.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 34 | 熊取町 | 1.8万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 35 | 島本町 | 1.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 36 | 豊能町 | 0.9万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 37 | 忠岡町 | 0.8万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 38 | 河南町 | 0.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 39 | 岬町 | 0.7万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 40 | 太子町 | 0.5万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 41 | 田尻町 | 0.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 42 | 能勢町 | 0.4万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 43 | 千早赤阪村 | 0.2万世帯 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。