地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
生活安定型
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
+7,697人
percent増減率
+2.77%
データ詳細
人口
茨木市 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 285,715人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | +7,697人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 3,735人/km²(試算) |
世帯
茨木市 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 13.0万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.30人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 44,862世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 35.9%(試算) |
子ども・子育て
茨木市 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 39,221人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 13.6%(試算) |
| 保育所等 | 73施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 10園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 83施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 32.76施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 28.82施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 3.95施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 88.0%(算出) |
年齢構成
茨木市 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 39,221人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 13.6%(試算) |
| 生産年齢人口 | 171,964人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 59.8%(試算) |
| 高齢者人口 | 68,701人(2020年) |
| 高齢化率 | 24.6%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 20,116人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 19,105人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 84,334人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 87,630人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 29,902人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 38,799人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
茨木市 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 25,334人(8.8%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 28,562人(9.9%) |
| 20〜29歳 | 29,487人(10.2%) |
| 30〜39歳 | 32,973人(11.5%) |
| 40〜49歳 | 44,504人(15.5%) |
| 50〜59歳 | 36,739人(12.8%) |
| 60〜69歳 | 28,644人(10.0%) |
| 70〜79歳 | 33,510人(11.6%) |
| 80〜89歳 | 16,486人(5.7%) |
| 90歳以上 | 11,491人(4.0%) |
外国人
茨木市 外国人割合
| 外国人 | 3,216人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 1.1%(試算) |
くらし
茨木市 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 2,117人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 2,790人(2024年) |
| 自然増減 | -673人(2024年) |
| 転入者数 | 12,370人(2023年) |
| 転出者数 | 11,094人(2023年) |
| 社会増減 | +1,276人(2023年) |
| 婚姻件数 | 1,410件(2022年) |
| 離婚件数 | 401件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 5人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 1.75人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
茨木市 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 8,945事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 237事業所(2023年) |
| 飲食店 | 823店(2021年) |
| 幼稚園 | 10園(2026-03) |
| 小学校 | 32校(2025年) |
| 中学校 | 16校(2025年) |
| 高校 | 9校(2025年) |
| 保育所等 | 73施設(2026-03) |
住まい・医療
茨木市 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 140,100戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 126,580戸(2023年) |
| 空き家数 | 12,780戸(2023年) |
| 空き家率 | 9.12%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 3,613円(2023年) |
| 病院 | 14施設(2022年) |
| 一般診療所 | 244施設(2022年) |
| 医師 | 505人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 103,907t(2022年度) |
収入
茨木市 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 394万円(2023年度) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 5409.8億円(2023年) |
| 納税義務者(所得割) | 137,226人(2023年) |
| 納税義務者(均等割) | 144,052人(2023年) |
| 財政力指数 | 0.96(2021年度) |
| 経常収支比率 | 88.6%(2021年度) |
| 基準財政収入額 | 393.8億円(2021年度) |
| 歳入決算総額 | 1123.0億円(2021年度) |
| 地方税収入 | 491.3億円(2021年度) |
この地域の特徴
地域比較の要約茨木市は立命館大学大阪いばらきキャンパス、JR茨木周辺、北摂住宅地などで知られ、大学や研究施設の立地もあり、北摂の成長感が見えやすい都市です。
茨木市は大阪府内人口8位の自治体、世帯数は13.0万世帯、人口密度は3,735人/km²です。
比較的ゆとりのある広がり方をした住宅地・郊外型の傾向。直近5年は人口が増加傾向。高齢化率は24.6%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は13.6%で、子育て世帯の厚みも見やすい地域です。
平均所得は3,942,200円で、大阪府内5位 / 43。保育所等は73施設で、大阪府内8位 / 43。事業所数は8,945事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)