地域データ
更新: 2026-03基本データ
街の雰囲気
流入・通勤都市型
※ 一部の指標は大阪市データで補完しています。
治安
投票募集中年齢構成
全世代比較
世帯構成
人口変化
difference5年増減
+1,134人
percent増減率
+1.02%
データ詳細
人口
大阪市鶴見区 人口 / 人口増減 / 人口密度
| 総人口 | 111,880人(2024年) |
|---|---|
| 人口増減(5年) | +1,134人(2015年→2020年) |
| 人口密度 | 13,694人/km²(試算) |
世帯
大阪市鶴見区 世帯数 / 平均世帯人数 / 単身世帯
| 世帯数 | 5.1万世帯(2024年) |
|---|---|
| 平均世帯人数 | 2.31人/世帯(試算) |
| 単独世帯 | 17,007世帯(2020年) |
| 単独世帯率 | 34.8%(試算) |
子ども・子育て
大阪市鶴見区 子供割合 / 保育園数 / 子育て
| 0〜14歳人口 | 16,544人(2020年) |
|---|---|
| 0〜14歳割合 | 14.7%(試算) |
| 保育所等 | 40施設(2026-03) |
| 幼稚園 | 4園(2026-03) |
| 子ども施設合計 | 44施設(算出) |
| 子ども1万人あたり施設数(0〜9歳人口基準) | 40.82施設(算出) |
| 保育所等1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 37.11施設(算出) |
| 幼稚園1万人あたり(0〜9歳人口基準) | 3.71施設(算出) |
| 保育所等構成比 | 90.9%(算出) |
年齢構成
大阪市鶴見区 年齢構成 / 高齢化率 / 若者割合
| 年少人口(0〜14歳) | 16,544人(2020年) |
|---|---|
| 年少人口割合 | 14.7%(試算) |
| 生産年齢人口 | 69,064人(2020年) |
| 生産年齢割合 | 61.3%(試算) |
| 高齢者人口 | 25,397人(2020年) |
| 高齢化率 | 22.9%(2020年) |
| 0〜14歳(男) | 8,489人(2020年) |
| 0〜14歳(女) | 8,055人(2020年) |
| 15〜64歳(男) | 33,523人(2020年) |
| 15〜64歳(女) | 35,541人(2020年) |
| 65歳以上(男) | 10,470人(2020年) |
| 65歳以上(女) | 14,927人(2020年) |
年代別(10歳刻み)
大阪市鶴見区 年代別人口 / 年齢分布
| 0〜9歳 | 10,778人(9.6%) |
|---|---|
| 10〜19歳 | 11,450人(10.2%) |
| 20〜29歳 | 11,082人(9.8%) |
| 30〜39歳 | 13,599人(12.1%) |
| 40〜49歳 | 18,045人(16.0%) |
| 50〜59歳 | 15,438人(13.7%) |
| 60〜69歳 | 10,416人(9.2%) |
| 70〜79歳 | 11,592人(10.3%) |
| 80〜89歳 | 7,198人(6.4%) |
| 90歳以上 | 3,093人(2.7%) |
外国人
大阪市鶴見区 外国人割合
| 外国人 | 1,879人(2020年) |
|---|---|
| 外国人割合 | 1.7%(試算) |
くらし
大阪市鶴見区 治安 / 犯罪率 / 犯罪件数
| 出生数 | 808人(2024年) |
|---|---|
| 死亡数 | 1,219人(2024年) |
| 自然増減 | -411人(2024年) |
| 転入者数 | 4,806人(2023年) |
| 転出者数 | 4,968人(2023年) |
| 社会増減 | -162人(2023年) |
| 婚姻件数 | 525件(2022年) |
| 離婚件数 | 206件(2022年) |
| 交通事故死亡数 | 3人(2023年) |
| 交通事故死亡率 | 2.68人(試算) |
| 交通事故発生件数(大阪府) | 24,780件(2024年) |
| 交通事故死傷者数(大阪府) | 28,817人(2024年) |
| 交通事故発生率(大阪府) | 283.0件(2024年) |
| 交通事故死傷者率(大阪府) | 329.1人(2024年) |
街の規模
大阪市鶴見区 事業所数 / 店舗数 / 商業規模
| 事業所数 | 3,648事業所(2021年) |
|---|---|
| 製造業事業所 | 290事業所(2023年) |
| 飲食店 | 281店(2021年) |
| 幼稚園 | 4園(2026-03) |
| 小学校 | 12校(2025年) |
| 中学校 | 5校(2025年) |
| 高校 | 2校(2025年) |
| 保育所等 | 40施設(2026-03) |
住まい・医療
大阪市鶴見区 家賃相場 / 空き家率 / 住宅
| 住宅数 | 56,580戸(2023年) |
|---|---|
| 居住世帯あり住宅 | 49,840戸(2023年) |
| 空き家数 | 6,400戸(2023年) |
| 空き家率 | 11.31%(2023年度) |
| 1畳あたり家賃 | 3,260円(2023年) |
| 病院 | 7施設(2022年) |
| 一般診療所 | 80施設(2022年) |
| 医師 | 142人(2022年) |
| ごみ総排出量 | 968,399t(2022年度・大阪市データ) |
収入
大阪市鶴見区 所得 / 平均年収 / 課税所得
| 平均課税所得 | 373万円(2023年度・大阪市データ) |
|---|---|
| 課税対象所得(総額) | 48417.3億円(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(所得割) | 1,298,880人(2023年・大阪市データ) |
| 納税義務者(均等割) | 1,375,630人(2023年・大阪市データ) |
| 財政力指数 | 0.92(2021年度・大阪市データ) |
| 経常収支比率 | 85.1%(2021年度・大阪市データ) |
| 基準財政収入額 | 5789.7億円(2021年度・大阪市データ) |
| 歳入決算総額 | 20036.8億円(2021年度・大阪市データ) |
| 地方税収入 | 7500.3億円(2021年度・大阪市データ) |
この地域の特徴
地域比較の要約大阪市鶴見区は花博記念公園鶴見緑地、住宅地、東部の生活圏などで知られ、大規模公園と住宅地が目立ち、ファミリー層の暮らしとも相性のよいエリアです。
大阪市鶴見区は大阪市24区人口11位の自治体、世帯数は5.1万世帯、人口密度は13,694人/km²です。
人口密度が高く、駅周辺や生活機能が集まりやすい都市型の傾向。直近5年は人口が増加傾向。高齢化率は22.9%で、年齢構成は比較的若めです。0〜14歳割合は14.7%で、子育て世帯の厚みも見やすい地域です。
平均所得は3,727,600円。保育所等は40施設で、大阪市24区14位 / 24。事業所数は3,648事業所。
出典: 政府統計ダッシュボード(e-Stat API)・子ども関連: ここdeサーチ(こども家庭庁)