大阪府の空き家率ランキング
住宅・住まいの参考として空き家率を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 空き家率 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏原市 | 20.79% 偏差値 77.5 | 77.5 | 地域ページを見る |
| 2 | 岬町 | 17.93% 偏差値 66.9 | 66.9 | 地域ページを見る |
| 3 | 守口市 | 17.07% 偏差値 63.7 | 63.7 | 地域ページを見る |
| 4 | 門真市 | 16.99% 偏差値 63.4 | 63.4 | 地域ページを見る |
| 5 | 東大阪市 | 16.25% 偏差値 60.7 | 60.7 | 地域ページを見る |
| 6 | 大阪市 | 16.12% 偏差値 60.2 | 60.2 | 24区ランキングを見る |
| 7 | 忠岡町 | 15.74% 偏差値 58.8 | 58.8 | 地域ページを見る |
| 8 | 四條畷市 | 15.54% 偏差値 58.1 | 58.1 | 地域ページを見る |
| 9 | 阪南市 | 15.17% 偏差値 56.7 | 56.7 | 地域ページを見る |
| 10 | 河南町 | 15.07% 偏差値 56.3 | 56.3 | 地域ページを見る |
| 11 | 大東市 | 14.92% 偏差値 55.8 | 55.8 | 地域ページを見る |
| 12 | 貝塚市 | 14.83% 偏差値 55.4 | 55.4 | 地域ページを見る |
| 13 | 羽曳野市 | 14.50% 偏差値 54.2 | 54.2 | 地域ページを見る |
| 14 | 藤井寺市 | 14.40% 偏差値 53.8 | 53.8 | 地域ページを見る |
| 15 | 泉大津市 | 13.98% 偏差値 52.3 | 52.3 | 地域ページを見る |
| 16 | 八尾市 | 13.91% 偏差値 52.0 | 52.0 | 地域ページを見る |
| 17 | 岸和田市 | 13.82% 偏差値 51.7 | 51.7 | 地域ページを見る |
| 18 | 豊中市 | 13.70% 偏差値 51.3 | 51.3 | 地域ページを見る |
| 19 | 泉南市 | 13.49% 偏差値 50.5 | 50.5 | 地域ページを見る |
| 20 | 松原市 | 13.42% 偏差値 50.2 | 50.2 | 地域ページを見る |
| 21 | 寝屋川市 | 13.31% 偏差値 49.8 | 49.8 | 地域ページを見る |
| 22 | 富田林市 | 13.02% 偏差値 48.7 | 48.7 | 地域ページを見る |
| 23 | 池田市 | 12.95% 偏差値 48.5 | 48.5 | 地域ページを見る |
| 24 | 堺市 | 12.90% 偏差値 48.3 | 48.3 | 地域ページを見る |
| 25 | 泉佐野市 | 12.28% 偏差値 46.0 | 46.0 | 地域ページを見る |
| 26 | 河内長野市 | 12.11% 偏差値 45.4 | 45.4 | 地域ページを見る |
| 27 | 高石市 | 12.04% 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 28 | 吹田市 | 12.03% 偏差値 45.1 | 45.1 | 地域ページを見る |
| 29 | 大阪狭山市 | 11.96% 偏差値 44.8 | 44.8 | 地域ページを見る |
| 30 | 箕面市 | 11.69% 偏差値 43.8 | 43.8 | 地域ページを見る |
| 31 | 枚方市 | 11.43% 偏差値 42.9 | 42.9 | 地域ページを見る |
| 32 | 和泉市 | 11.42% 偏差値 42.8 | 42.8 | 地域ページを見る |
| 33 | 摂津市 | 11.39% 偏差値 42.7 | 42.7 | 地域ページを見る |
| 34 | 交野市 | 11.03% 偏差値 41.4 | 41.4 | 地域ページを見る |
| 35 | 熊取町 | 9.92% 偏差値 37.3 | 37.3 | 地域ページを見る |
| 36 | 高槻市 | 9.63% 偏差値 36.2 | 36.2 | 地域ページを見る |
| 37 | 茨木市 | 9.12% 偏差値 34.3 | 34.3 | 地域ページを見る |
| 38 | 豊能町 | 8.92% 偏差値 33.6 | 33.6 | 地域ページを見る |
| 39 | 島本町 | 6.29% 偏差値 23.9 | 23.9 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。