大阪府の外国人割合ランキング
外国人住民の割合を比較したランキングです。
ベスト3
全体ランキング
| 順位 | 市区町村 | 外国人割合 | 偏差値 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 4.4% 偏差値 90.7 | 90.7 | 24区ランキングを見る |
| 2 | 東大阪市 | 2.7% 偏差値 68.2 | 68.2 | 地域ページを見る |
| 3 | 八尾市 | 2.7% 偏差値 68.2 | 68.2 | 地域ページを見る |
| 4 | 忠岡町 | 2.6% 偏差値 66.9 | 66.9 | 地域ページを見る |
| 5 | 門真市 | 2.4% 偏差値 64.2 | 64.2 | 地域ページを見る |
| 6 | 大東市 | 2.1% 偏差値 60.3 | 60.3 | 地域ページを見る |
| 7 | 柏原市 | 1.9% 偏差値 57.7 | 57.7 | 地域ページを見る |
| 8 | 池田市 | 1.8% 偏差値 56.3 | 56.3 | 地域ページを見る |
| 9 | 泉佐野市 | 1.7% 偏差値 55.0 | 55.0 | 地域ページを見る |
| 10 | 箕面市 | 1.7% 偏差値 55.0 | 55.0 | 地域ページを見る |
| 11 | 守口市 | 1.6% 偏差値 53.7 | 53.7 | 地域ページを見る |
| 12 | 摂津市 | 1.6% 偏差値 53.7 | 53.7 | 地域ページを見る |
| 13 | 泉大津市 | 1.6% 偏差値 53.7 | 53.7 | 地域ページを見る |
| 14 | 堺市 | 1.5% 偏差値 52.4 | 52.4 | 地域ページを見る |
| 15 | 岸和田市 | 1.3% 偏差値 49.8 | 49.8 | 地域ページを見る |
| 16 | 松原市 | 1.3% 偏差値 49.8 | 49.8 | 地域ページを見る |
| 17 | 豊中市 | 1.3% 偏差値 49.8 | 49.8 | 地域ページを見る |
| 18 | 吹田市 | 1.2% 偏差値 48.4 | 48.4 | 地域ページを見る |
| 19 | 田尻町 | 1.2% 偏差値 48.4 | 48.4 | 地域ページを見る |
| 20 | 富田林市 | 1.2% 偏差値 48.4 | 48.4 | 地域ページを見る |
| 21 | 和泉市 | 1.2% 偏差値 48.4 | 48.4 | 地域ページを見る |
| 22 | 茨木市 | 1.1% 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 23 | 寝屋川市 | 1.1% 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 24 | 藤井寺市 | 1.1% 偏差値 47.1 | 47.1 | 地域ページを見る |
| 25 | 貝塚市 | 1.0% 偏差値 45.8 | 45.8 | 地域ページを見る |
| 26 | 泉南市 | 1.0% 偏差値 45.8 | 45.8 | 地域ページを見る |
| 27 | 能勢町 | 1.0% 偏差値 45.8 | 45.8 | 地域ページを見る |
| 28 | 羽曳野市 | 0.9% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 29 | 河南町 | 0.9% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 30 | 高槻市 | 0.9% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 31 | 四條畷市 | 0.9% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 32 | 太子町 | 0.9% 偏差値 44.5 | 44.5 | 地域ページを見る |
| 33 | 高石市 | 0.8% 偏差値 43.2 | 43.2 | 地域ページを見る |
| 34 | 枚方市 | 0.8% 偏差値 43.2 | 43.2 | 地域ページを見る |
| 35 | 交野市 | 0.7% 偏差値 41.8 | 41.8 | 地域ページを見る |
| 36 | 阪南市 | 0.7% 偏差値 41.8 | 41.8 | 地域ページを見る |
| 37 | 島本町 | 0.7% 偏差値 41.8 | 41.8 | 地域ページを見る |
| 38 | 河内長野市 | 0.6% 偏差値 40.5 | 40.5 | 地域ページを見る |
| 39 | 熊取町 | 0.6% 偏差値 40.5 | 40.5 | 地域ページを見る |
| 40 | 大阪狭山市 | 0.6% 偏差値 40.5 | 40.5 | 地域ページを見る |
| 41 | 岬町 | 0.6% 偏差値 40.5 | 40.5 | 地域ページを見る |
| 42 | 豊能町 | 0.5% 偏差値 39.2 | 39.2 | 地域ページを見る |
| 43 | 千早赤阪村 | 0.3% 偏差値 36.6 | 36.6 | 地域ページを見る |
出典: e-Stat(統計ダッシュボード) / ここdeサーチ(こども家庭庁)。表示値は 2026-03 時点の反映データです。ランキング対象は現在データが取得できている市区町村のみです。